Horde Auction House
Most listed6,554 items
| Item | Lowest | Available |
|---|---|---|
| 15 | 21 | |
| 2658 | 1 | |
| 41 | 1 | |
| 9099 | 1 | |
| 10 | 1 | |
| 4 | 1 | |
| 4 | 1 | |
| 50 | 20 | |
| 51 | 1 | |
| 529 | 1 | |
| 1013 | 1 | |
| 187 | 4 | |
| 1 | 1 | |
| 5 | 1 | |
| 45536 | 1 | |
| 5 | 1 | |
| 99999 | 1 | |
| 2082 | 1 | |
| 8 | 1 | |
| 2024 | 1 | |
| 4599 | 1 | |
| 111 | 1 | |
| 15 | 1 | |
| 5 | 1 | |
| 129 | 1 | |
| 69 | 1 | |
| 80 | 1 | |
| 6 | 1 | |
| 320 | 1 | |
| 42720 | 1 | |
| 149998 | 1 | |
| 682 | 1 | |
| 299999 | 1 | |
| 113316 | 1 | |
| 350 | 1 | |
| 340 | 1 | |
| 23 | 1 | |
| 1 | 1 | |
| 125 | 1 | |
| 131 | 1 | |
| 5848 | 1 | |
| 111 | 1 | |
| 19 | 1 | |
| 7070 | 1 | |
| 17 | 1 | |
| 1 | 1 | |
| 299 | 1 | |
| 361 | 1 | |
| 3 | 1 | |
| 17799 | 1 |
176,991 auctions · 6,554 different items · snapshot 46 min ago