Horde Auction House
Most listed6,688 items
| Item | Lowest | Available |
|---|---|---|
| 399999 | 1 | |
| 2511 | 1 | |
| 2 | 1 | |
| 2 | 1 | |
| 159 | 1 | |
| 16999 | 1 | |
| 1595 | 1 | |
| 260 | 1 | |
| 298 | 1 | |
| 116 | 1 | |
| 512 | 1 | |
| 220 | 1 | |
| 79 | 1 | |
| 30 | 1 | |
| 133 | 1 | |
| 3 | 1 | |
| 1 | 1 | |
| 149 | 1 | |
| 2090 | 1 | |
| 1 | 1 | |
| 665 | 1 | |
| 30 | 1 | |
| 4 | 1 | |
| 122 | 1 | |
| 339 | 1 | |
| 10 | 1 | |
| 1790 | 1 | |
| 490 | 1 | |
| 299999 | 1 | |
| 25 | 1 | |
| 15 | 1 | |
| 10 | 1 | |
| 174550 | 1 | |
| 4999 | 1 | |
| 509999 | 1 | |
| 100 | 1 | |
| 1844 | 1 | |
| 34 | 1 |
185,101 auctions · 6,688 different items · snapshot 12 min ago