Horde Auction House
Most listed3,335 items
| Item | Lowest | Available |
|---|---|---|
| 8 | 1 | |
| 2 | 1 | |
| 31 | 1 | |
| 30 | 1 | |
| 25 | 1 | |
| 59 | 1 | |
| 19 | 1 | |
| 5 | 1 | |
| 72 | 1 | |
| 279 | 1 | |
| 9899 | 1 | |
| 14 | 1 | |
| 30 | 1 | |
| 225 | 1 | |
| 95 | 1 | |
| 47 | 1 | |
| 59999 | 1 | |
| 73195 | 1 | |
| 499 | 1 | |
| 1044 | 1 | |
| 15 | 1 | |
| 140 | 1 | |
| 156 | 1 | |
| 542 | 1 | |
| 898 | 1 | |
| 569 | 1 | |
| 550 | 1 | |
| 10 | 1 | |
| 1627 | 1 | |
| 20 | 1 | |
| 199999 | 1 | |
| 1960 | 1 | |
| 40 | 1 | |
| 60 | 1 | |
| 890 | 1 |
31,771 auctions · 3,335 different items · snapshot 25 min ago