Horde Auction House
Most listed3,984 items
| Item | Lowest | Available |
|---|---|---|
| 1999 | 1 | |
| 170 | 1 | |
| 150 | 1 | |
| 454 | 1 | |
| 120 | 1 | |
| 1451 | 1 | |
| 30 | 1 | |
| 75 | 1 | |
| 12 | 1 | |
| 5 | 1 | |
| 60 | 1 | |
| 4 | 1 | |
| 5 | 1 | |
| 10 | 1 | |
| 19999 | 1 | |
| 249 | 1 | |
| 770 | 1 | |
| 125 | 1 | |
| 1999 | 1 | |
| 4 | 1 | |
| 2 | 1 | |
| 1035 | 1 | |
| 350 | 1 | |
| 460 | 1 | |
| 63078 | 1 | |
| 55627 | 1 | |
| 119 | 1 | |
| 1050 | 1 | |
| 71196 | 1 | |
| 40 | 1 | |
| 1989 | 1 | |
| 3595 | 1 | |
| 10 | 1 | |
| 359292 | 1 |
38,868 auctions · 3,984 different items · snapshot 33 min ago