Horde Auction House
Most listed4,873 items
| Item | Lowest | Available |
|---|---|---|
| 3790 | 1 | |
| 15 | 1 | |
| 50 | 1 | |
| 120 | 1 | |
| 195 | 1 | |
| 109377 | 1 | |
| 428 | 1 | |
| 831 | 1 | |
| 250 | 1 | |
| 770 | 1 | |
| 999 | 1 | |
| 6694 | 1 | |
| 2088 | 1 | |
| 2489 | 1 | |
| 29 | 1 | |
| 4342 | 1 | |
| 80 | 1 | |
| 10 | 1 | |
| 10 | 1 | |
| 3042 | 1 | |
| 5077 | 1 | |
| 83228 | 1 | |
| 399999 | 1 |
59,362 auctions · 4,873 different items · snapshot 25 min ago